번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 | 설문권한 |
---|---|---|---|---|
20 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 22.09.01 ~ 22.09.18 | 설문완료 | 참여불가 |
19 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 22.06.13 ~ 22.06.30 | 설문완료 | 참여불가 |
18 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 22.03.28 ~ 22.04.17 | 설문완료 | 참여불가 |
17 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 21.11.22 ~ 21.12.12 | 설문완료 | 참여불가 |
16 | [이벤트]금연 실천 약속 캠페인 | 21.09.09 ~ 21.09.22 | 설문완료 | 참여불가 |
15 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 21.09.06 ~ 21.09.26 | 설문완료 | 참여불가 |
14 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 21.06.11 ~ 21.06.30 | 설문완료 | 참여불가 |
13 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 21.03.08 ~ 21.03.28 | 설문완료 | 참여불가 |
12 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 20.11.27 ~ 20.12.15 | 설문완료 | 참여불가 |
11 | 금연길라잡이 이용자 실태 및 만족도 조사설문지 | 20.09.10 ~ 20.09.30 | 설문완료 | 참여불가 |
페이지만족도 조사